JAP CAARN · Rio Grande do Norte
Jogos da Advocacia Potiguar 2026
JAP CAARN 2026 · Resultados, placares e chaveamentos
Acompanhe os Jogos da Advocacia Potiguar
Confira em tempo real os resultados, classificações e chaveamentos do evento esportivo organizado pela CAARN para a advocacia do Rio Grande do Norte.
- Data12 a 15 de agosto de 2026
- LocalNatal / RN
Futebol
Classificam-se os dois primeiros de cada grupo.
Grupo A
Classificação definida| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OAB Alto Oeste | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2º | OAB Assú | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3º | OAB Caicó | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4º | OAB Mato Grande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 |
P pontos · V vitórias · SG saldo de gols
Grupo B
Classificação definida| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OAB Mossoró | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 2º | PJtão (Natal) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 |
| 3º | Só Toca (Natal) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 |
| 4º | Pavilhiense (Natal) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
P pontos · V vitórias · SG saldo de gols
Jogos da fase de gruposFase encerrada Mostrar jogosOcultar jogos⌄
Chaveamento
Semifinais
Final
Campeão
OAB Alto OesteFutebol feminino
Partida única entre as duas equipes.
Jogo único
Futevôlei
Os primeiros de cada grupo e as quatro vagas adicionais disputam as quartas de final.
Grupo A
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Dino e Keisson | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Osmar e Marcus | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Lucas e Geleia | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Grupo B
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Navarro e Thiago | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Rodrigo e Raniere | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Allan e Gian | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Grupo C
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Weuder e Leonardo | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Sharley e Maurício | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Delli e Laumir | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Grupo D
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ítalo e Anderson | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Mateus e Juliano | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Erich e Bruno | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Jogos dos grupos
Chaveamento
Quartas de final
Semifinais
Final
Campeão
Navarro e ThiagoVôlei feminino
Classificam-se as duas primeiras duplas de cada grupo. As semifinais são MD1; a final é melhor de 3 sets (MD3) e exibe apenas o resultado agregado em sets (2 × 0 ou 2 × 1).
Grupo A
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lis Belle e Cecília Muniz | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Valéria Alice e Katia Lobato | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Mavi Pajeú e Aureni Noronha | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Grupo B
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Aline Macedo e Maria Aparecida | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Luiza Vanessa e Leillane | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Lucila Sousa e Jenny Karolinna | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Jogos dos grupos
Chaveamento
Semifinais
Final
Campeão
Aline Macedo e Maria AparecidaVôlei masculino
Dupla eliminação nos grupos, com set único até 18 pontos e vantagem mínima de dois. Os dois classificados são definidos pelos confrontos.
Grupo A
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Breno Luã e José Antônio | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Giovane Ferreira e Lailson Vieira | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Alex Lisboa e Severino Simão | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Alex Alexandre e Jovanielison | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Grupo B
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas e Saymon | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Allan Ilson e Ângelus Vinícius | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Matheus e Moisés Carneiro | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Lailson Jr e Rossine Vieira | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Jogos dos grupos
Chaveamento
Semifinais
Final
Campeão
Giovane Ferreira e Lailson VieiraBeach Tennis feminino
Todas as partidas são disputadas em set único (MD1), seguindo a pontuação convencional do Beach Tennis: vence a dupla que chegar a 6 games com vantagem de dois; em 6 a 6, o tie-break decide o set. Os games usam No-Ad; o saque é único e não há let de saque. Classificam-se as duas primeiras duplas de cada grupo.
Grupo A
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Leilane e Ana Clara | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Maria Fernanda e Ana Cecília | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Élita Rosa e Anne Forte | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Grupo B
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Helianca e Liana (Caicó) | 2 | 2 | 0 |
| 2º | Vanessa Cristina e Valéria Cristiane | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Eva Ribeiro e Giovana Alves | 2 | 0 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Jogos dos grupos
Chaveamento
Semifinais
Final
Campeão
Helianca e Liana (Caicó)Beach Tennis masculino
Todas as partidas são disputadas em set único (MD1), seguindo a pontuação convencional do Beach Tennis: vence a dupla que chegar a 6 games com vantagem de dois; em 6 a 6, o tie-break decide o set. Os games usam No-Ad; o saque é único e não há let de saque. Classificam-se as duas primeiras duplas de cada grupo.
Grupo A
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Alan e George | 3 | 2 | 1 |
| 2º | Laumir e Ivis Giorgino | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Igor e Diego | 3 | 1 | 2 |
| 4º | Jonatas e Antônio | 3 | 1 | 2 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Grupo B
Classificação definida| Pos. | Equipe/dupla | J | V | D |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcelo Galvão e Wilker | 3 | 3 | 0 |
| 2º | Alexandre e Italo | 3 | 2 | 1 |
| 3º | João Paulo e Cleiton | 3 | 1 | 2 |
| 4º | João Pedro e Marcelo | 3 | 0 | 3 |
J jogos · V vitórias · D derrotas. A tabela só alimenta o chaveamento quando o grupo terminar.
Jogos dos grupos
Chaveamento
Semifinais
Final
Campeão
Marcelo Galvão e WilkerNatação
Resultados de 50 m e 100 m, nas categorias masculina e feminina.
50 m masculino
| Pos. | Participante | Tempo / situação |
|---|---|---|
| 1º | Angelus Mendes | 26:66 |
| 2º | Allan Mendes | 28:38 |
| 3º | Tiago Menezes | 30:18 |
| 4º | Walber Silva | 30:57 |
| 5º | José Lucena | 34:38 |
| 6º | José Junior | 35:00 |
50 m feminino
| Pos. | Participante | Tempo / situação |
|---|---|---|
| 1º | Barbara Medeiros | 31:10 |
| 2º | Lorena Oliveira | 34:01 |
| 3º | Esther Dantas | 38:63 |
| 4º | Thaise Silva | 44:75 |
100 m masculino
| Pos. | Participante | Tempo / situação |
|---|---|---|
| 1º | Angelus Mendes | 1:10:31 |
| 2º | Allan Mendes | 1:11:19 |
| 3º | Walber Silva | 1:12:06 |
| 4º | Tiago Menezes | 1:12:71 |
| 5º | José Lucena | 1:41:77 |
100 m feminino
| Pos. | Participante | Tempo / situação |
|---|---|---|
| 1º | Barbara Medeiros | 1:09:24 |
| 2º | Lorena Oliveira | 1:19:32 |
| 3º | Esther Dantas | 1:33:94 |
| 4º | Thaise Silva | 1:45:56 |
A página verifica novos resultados automaticamente.
Esta página usa um identificador anônimo no navegador para medir acessos e melhorar a experiência, respeitando as preferências “Não rastrear” do dispositivo. Não coletamos nome, e-mail, OAB ou endereço IP para estas métricas. Política de Privacidade.